Информационный дисплей Panasonic 65" TH-65CQE1W
Информационный дисплей Panasonic 65" TH-65CQE1W.
Panasonic TH-65CQE1W характеристики товара
| Производитель | Panasonic |
| Модель | TH-65CQE1W |
| Диагональ в дюймах | 65" |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | VA D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность динамическая | 50 000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Режим работы, час/день | 16/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 15/21/15/15 |
| Ширина дисплея, мм | 1459 |
| Высота дисплея, мм | 853 |
| Глубина дисплея, мм | 75 |
| Вес монитора, кг | 24,5 |
| VESA | 400 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | нет |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | да |
| Входы | HDMI*4, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Динамики | да |
| Особенности | 4K, совместим с Crestron |
Похожие товары
Товары бренда Panasonic