Информационный дисплей BENQ 65" CS6501
Информационный дисплей BENQ 65" CS6501.
BenQ 9H.F73TC.DA2 характеристики товара
| Производитель | BenQ |
| Модель | CS6501 |
| Диагональ в дюймах | 65" |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | ADS D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 18/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 8.8/12.8/8.8/8.8 |
| Ширина дисплея, мм | 1450,6 |
| Высота дисплея, мм | 828,1 |
| Глубина дисплея, мм | 90,2 |
| Вес монитора, кг | 27 |
| VESA | 400 x 200 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | нет |
| Картинка в картинке | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Установка приложений | через APK |
| Память, ГБ | 32 Гб |
| Wi-Fi | нет |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Входы | HDMI*3, USB*9, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
| Датчики | контроля температуры , освещения |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 90 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 400 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Особенности | AMS, DMS, RTC , X-Sign, InstaShare 2.0, MeetingRoom 365 |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары