Информационный дисплей Panasonic 49" TH-49CQE1W
Информационный дисплей Panasonic 49" TH-49CQE1W.
Panasonic TH-49CQE1W характеристики товара
| Производитель | Panasonic |
| Модель | TH-49CQE1W |
| Диагональ в дюймах | 49" |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | IPS D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность динамическая | 50 000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Режим работы, час/день | 16/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 11/15/11/11 |
| Ширина дисплея, мм | 1102 |
| Высота дисплея, мм | 635 |
| Глубина дисплея, мм | 85 |
| Вес монитора, кг | 13,7 |
| VESA | 200 x 200 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | нет |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | да |
| Входы | HDMI*4, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Динамики | да |
| Особенности | 4K, совместим с Crestron |
Похожие товары
Товары бренда Panasonic