Информационный дисплей Samsung 49" QM49R
Новые экраны Samsung серии QMR отличаются отсутствием помех и обеспечивают лучшее в своем классе интеллектуальное масштабирование изображения до разрешения UHD, а также великолепную цветопередачу по технологии Dynamic Crystal Color. Incredible 4K picture quality, Intelligent UHD upscaling, dynamic Crystal Color.OS Tizen (SoC 6.0), KNOX platform, Ultra HD, Wi-Fi, BT, HDR+
Samsung LH49QMREBGCXRU характеристики товара
| Производитель | Samsung |
| Серия | QMR |
| Модель | QM49R |
| Диагональ в дюймах | 49" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | другое |
| Тип подсветки | E-LED BLU |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Контрастность динамическая | Mega |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 9,2/11,2/9,2/9,2 |
| Ширина дисплея, мм | 1099,2 |
| Высота дисплея, мм | 631,5 |
| Глубина дисплея, мм | 46,3 |
| Вес монитора, кг | 13,5 |
| VESA | 200 x 200 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Версия OS/платформы | 4.0, SSSP 6.0 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 8 |
| Wi-Fi | да |
| Входы | Audio In , DVI , Display Port , HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB x 2 |
| Выходы | Audio out , HDMI , RS232С |
| Датчики | контроля температуры |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 138 |
| Защита от воды и пыли | IP5X |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | MagicInfo Player S6 |
Похожие товары
Товары бренда Samsung