Информационный дисплей ViewSonic 65" CDE6520-W
Профессиональные дисплеи
Артикул: 320
Цена по запросу
В наличии
Информационный дисплей ViewSonic 65" CDE6520-W
Коммерческий дисплей для рекламы и беспроводных презентаций, Веб-камера 120°(опция)
Информационный дисплей ViewSonic 65" CDE6520-W характеристики товара
Производитель | ViewSonic |
Модель | CDE6520-W |
Диагональ в дюймах | 65" |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | IPS |
Тип подсветки | D-LED |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 24/7 |
Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 3H |
Антибликовое покрытие | да |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 13/13/13/13 |
Ширина дисплея, мм | 1450,6 |
Высота дисплея, мм | 828,1 |
Глубина дисплея, мм | 78,5 |
Вес монитора, кг | 22,95 |
VESA | 400 x 200 |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android |
Версия OS/платформы | 8.0 |
Установка приложений | да |
WEB браузер | да |
Память, ГБ | 16 |
Wi-Fi | опция |
Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
Входы | Audio In , Display Port , HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB x 3 , VGA |
Выходы | Audio out , HDMI |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 300 |
Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
Динамики | да |
Встроенное ПО | ViewBoard® Cast и Display, vController, SureMDM, Revel Digital |
Похожие товары
Вы смотрели