Информационный дисплей LG 65" 65UH5F
Серия UH5F представляет собой панель ULTRA HD, оптимизированную для различных вариантов использования в помещении. Ее отличают превосходное качество ULTRA HD, тонкий дизайн, внешняя защита от пыли и различные удобства для пользователей. Благодаря разрешению, в 4 раза превосходящему по качеству Full HD, цвета и детали контента становятся более яркими и реалистичными. Кроме того, широкий угол обзора панели LG IPS обеспечивает четкое представление контента без искажений. Ultra HD, Beacon, наклон до 30º, поддержка термо-принтера и внешних датчиков
LG 65UH5F характеристики товара
| Производитель | LG | 
| Модель | 65UH5F | 
| Сферы применения | реклама | 
| Диагональ в дюймах | 65" | 
| Яркость, кд/м2 | 500 | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Технология матрицы | IPS | 
| Контрастность статическая | 1100:1 | 
| Углы обзора | 178x178 | 
| Время отклика, мс | 8 | 
| Режим работы, час/день | 24/7 | 
| Антибликовое покрытие | да | 
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 9,9/14,4/9,9/9,9 | 
| Ширина дисплея, мм | 1453,3 | 
| Высота дисплея, мм | 844 | 
| Глубина дисплея, мм | 39,9 | 
| Вес монитора, кг | 35 | 
| VESA | 300 x 300 | 
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да | 
| Картинка в картинке | да | 
| Встроенный процессор | да | 
| USB Media Player | да | 
| Операционная система | LG webOS | 
| Версия OS/платформы | 4.1 | 
| WEB браузер | webRTC | 
| Память, ГБ | 8 | 
| Wi-Fi | да | 
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS | 
| Входы | Audio In , DVI , Display Port , HDMI x 3 , RJ45 , RS232С , USB | 
| Выходы | Audio out , Display Port , RS232С | 
| Датчики | NFC , контроля температуры , освещения , присутствия | 
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 | 
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 | 
| Потребление энергии (Max), Вт | 165 | 
| Защита от воды и пыли | IP5X | 
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable | 
| Динамики | да | 
| Встроенное ПО | да | 
Похожие товары
Товары бренда LG
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							