Информационный дисплей BOE 32" SL32AP-PBMA01
Информационный дисплей BOE 32" SL32AP-PBMA01.
BOE SL32AP-PBMA01 характеристики товара
| Производитель | BOE |
| Модель | SL32AP-PBMA01 |
| Диагональ в дюймах | 32" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология матрицы | ADS |
| Тип подсветки | FSA |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 3000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 9,5 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 14,8/21,3/16/16 |
| Ширина дисплея, мм | 733 |
| Высота дисплея, мм | 432 |
| Глубина дисплея, мм | 65 |
| Вес монитора, кг | 3,5 |
| VESA | 200 x 100 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Версия OS/платформы | 7.1 |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 1GB / 8GB |
| Wi-Fi | да |
| Входы | USB*2, RJ45*1, SD Card Slot*1 |
| Выходы | Earphone |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 50 |
| Динамики | да |
| Особенности | Android SoC Digital Signage, SD Card Slot |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары
Товары бренда BOE