Информационный дисплей Panasonic 86" TH-86SQE1W
																			Информационный дисплей Panasonic 86" TH-86SQE1W.
												
		Panasonic TH-86SQE1W характеристики товара
| Производитель | Panasonic | 
| Модель | TH-86SQE1W | 
| Диагональ в дюймах | 86" | 
| Яркость, кд/м2 | 500 | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Технология матрицы | IPS E-LED | 
| Тип подсветки | E-LED | 
| Контрастность динамическая | 50 000:1 | 
| Углы обзора | 178x178 | 
| Режим работы, час/день | 24/7 | 
| Антибликовое покрытие | да | 
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 15/15/15/15 | 
| Ширина дисплея, мм | 1928 | 
| Высота дисплея, мм | 1099 | 
| Глубина дисплея, мм | 80 | 
| Вес монитора, кг | 65,8 | 
| VESA | 600 x 400 | 
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да | 
| USB Media Player | да | 
| WEB браузер | нет | 
| Wi-Fi | да | 
| Наличе разъема для в встраемого ПК | SDM | 
| Входы | DVI*1, HDMI*4, Display Port*1, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 | 
| Выходы | Audio*1 , DisplayPort*1 | 
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 | 
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 | 
| Динамики | да | 
| Особенности | 4K, совместим с Crestron, наклон 0 - 20° вперед/назад | 
Похожие товары
Товары бренда Panasonic
 
																											 
																											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							